Rabu, 04 Agustus 2010

daftar harga

Daftar Harga

Harga sewaktu – waktu dapat berubah, untuk mengecek harga silakan anda ketik : CH.KODE.PIN kirim ke SMS Center kami. Contoh : CH.I.1234 (Kode I untuk mengecek harga Indosat).

VOUCHER ELEKTRIK

UPDATE 30 September 2010

Telkomsel (Simpati dan As) Jateng
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
telkomsel JT5 5.000 5120
JT10 10.000 9930
JT15 15.000 15645
JT20 20.000 19770
JT25 25.000 24995
JT50 50.000 49145
JT100 100.000 97170


Telkomsel (Simpati dan As) Nasional
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
telkomsel A5 5.000 5270
A10 10.000 10195
A15 15.000 15920
A20 20.000 19870
A25 25.000 25120
A50 50.000 49170
A100 100.000 97120

INDOSAT(IM3, MENTARI DAN STARONE)
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
I5 5.000 5140
I5S SMS 5.000 5140
I5G GPRS 5.000 5170
I8S SMS 8.000 8140
I10 10.000 10140
I20 20.000 19795
I25 25.000 24520
I30S SMS 30.000 29420
I50 50.000 48320
I100 100.000 94620
Star One
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA

O5 5.000 5345
O10 10.000 10345
O20 25.000 20070
O50 50.000 49570
X100 100.000 99070
XL
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
X5 5.000 5320
X10 10.000 10230
X25 25.000 24880
X50 50.000 49560
X100 100.000 99070
3 (THREE)
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
T1 1.000 970
T2 2.000 2220
T3 3.000 3170
T5 5.000 4770
T10 10.000 9520
T20 20.000 19020
T30 30.000 28520
T50 50.000 47520
T100 100.000 95020
FREN
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
FR10 10.000 9720
FR25 25.000 24120
FR50 50.000 48020
FR100 100.000 95870
FR150 150.000
FR200 200.000
SMART
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
SM5 5.000 4770
SM10 10.000 9520
SM20 20.000 19020
SM25 25.000 23770
SM50 50.000 47520
SM100 100.000 95020
CERIA
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
C5 5.000 4870
C10 10.000 4870
C20 20.000 19170
C50 50.000 47670
C100 100.000 95170
FLEXI
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
F5 5.000 4920
F10 10.000 9620
F20 20.000 19220
F50 50.000 47920
F100 100.000 95770
F150 150.000
ESIA
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
E1 1.000 1110
E5 5.000 4995
E10 10.000 9920
E25 25.000 24695
E50 50.000 49320
E100 100.000 98520
AXIS
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
AX5 5.000 4870
AX10 10.000 9630
AX20 20.000 19320
AX25 25.000 24120
AX50 50.000 48120
AX100 100.000 96120
HEPI
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
H5 5.000 5220
H10 10.000 9995
H20 20.000 19620
H50 50.000 48270
H100 100.000 96420
H200 200.000